Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda arpa yemlerinin kilogramı ortalama 6,27 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Arpa (yemlik) | kilogram | 6.27 | MTS |
çeltik | kilogram | 17.95 | MTS |
buğday (kırmızı) | kilogram | 6.49 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 64.00 | MTS |
Soğan | kilogram | 3.16 | MTS |
Patates | kilogram | 3.00 | MTS |
Sarımsak | kilogram | 45.00 | MTS |
Mantar | kilogram | 24.07 | MTS |
İnek sütü | Litre | 9.95 | MTS |
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar